GA

Pennsylvania government sale calendar

70 upcoming sales and deadlines over the next 90 days, covering 796 listings in 24 counties. A county tax sale with hundreds of parcels is one entry; registration and deposit terms are shown when the source publishes them.

All Pennsylvania listings
  1. 7 sales · 25 listings

  2. 2 sales · 58 listings

  3. 3 sales · 72 listings

  4. 1 sale · 2 listings

  5. 1 sale · 2 listings

  6. 3 sales · 46 listings

  7. 9 sales · 186 listings

  8. 2 sales · 21 listings

  9. 1 sale · 27 listings

  10. 1 sale · 24 listings

  11. 1 sale · 4 listings

  12. 2 sales · 47 listings

  13. 3 sales · 8 listings

  14. 9 sales · 17 listings

  15. 2 sales · 4 listings

  16. 2 sales · 43 listings

  17. 2 sales · 11 listings

  18. 1 sale · 5 listings

  19. 1 sale · 1 listing

  20. 1 sale · 1 listing

  21. 1 sale · 3 listings

  22. 1 sale · 18 listings

  23. 2 sales · 2 listings

  24. 1 sale · 1 listing

  25. 1 sale · 57 listings

  26. 2 sales · 2 listings

  27. 1 sale · 2 listings

  28. 1 sale · 1 listing

  29. 3 sales · 4 listings

  30. 1 sale · 37 listings

  31. 1 sale · 1 listing

  32. 1 sale · 64 listings

Dates are each listing's published sale or bid deadline, in the state's local time. Sales are postponed and canceled often; confirm with the official notice before you travel or wire a deposit.